まちの情報箱トップ
インフルエンザ様疾患などによる箕面市立幼稚園、小・中学校の学級休業状況
| 学校名 |
年組 |
開始日 |
終了日 |
| 箕面市立萱野東小学校 | 2年1組 | 03/10(火) | 03/12(木) |
| 箕面市立西小学校 | 4年2組 | 03/10(火) | 03/12(木) |
| 箕面市立東小学校 | 5年1組 | 03/03(火) | 03/05(木) |
| 箕面市立北小学校 | 1年い組 | 03/03(火) | 03/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 1年2組 | 02/26(木) | 02/28(土) |
| 箕面市立第五中学校 | 3年B組 | 02/24(火) | 02/26(木) |
| 箕面市立第三中学校 | 3年生 | 02/24(火) | 02/26() |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 5年5組 | 02/25(水) | 02/27(金) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 2年生 | 02/25(水) | 02/27(金) |
| 箕面市立萱野北小学校 | 6年1組 | 02/25(水) | 02/26(木) |
| 箕面市立萱野北小学校 | 1年1組 | 02/25(水) | 02/26(木) |
| 箕面市立中小学校 | 3年3組 | 02/25(水) | 02/27(金) |
| 箕面市立中小学校 | 1年1組 | 02/25(水) | 02/27(金) |
| 箕面市立西南小学校 | 3年1組 | 02/25(水) | 02/27(金) |
| 箕面市立萱野小学校 | 5年1組 | 02/25(水) | 02/26(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 5年3組 | 02/21(土) | 02/23(月) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 2年1組 | 02/21(土) | 02/23(月) |
| 箕面市立萱野北小学校 | 1年1組 | 02/21(土) | 02/23(月) |
| 箕面市立中小学校 | 1年1組 | 02/21(土) | 02/23(月) |
| 箕面市立西小学校 | 2年2組 | 02/21(土) | 02/23(月) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 7年2組 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立第一中学校 | 3年A組 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立萱野北小学校 | 6年1組 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立中小学校 | 3年1組 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立萱野小学校 | 5年 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立萱野小学校 | 6年4組 | 02/20(金) | 02/22(日) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 3年生 | 02/19(木) | 02/21(土) |
| 箕面市立東小学校 | 3年1組 | 02/19(木) | 02/21(土) |
| 箕面市立とどろみの森学園 | 8年2組 | 02/18(水) | 02/20(金) |
| 箕面市立第一中学校 | 3年F組 | 02/18(水) | 02/20(金) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 4年 | 02/18(水) | 02/20(金) |
| 箕面市立中小学校 | 4年4組 | 02/18(水) | 02/20(金) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 4年1組 | 02/18(水) | 02/20(金) |
| 箕面市立萱野小学校 | 5年2組 | 02/18(水) | 02/20() |
| 箕面市立第四中学校 | 1年6組 | 02/18(水) | 02/19(木) |
| 箕面市立第三中学校 | 3年E組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 8年生 | 02/16(月) | 02/18(水) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 7年生 | 02/16(月) | 02/18(水) |
| 箕面市立第六中学校 | 1年4組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立第五中学校 | 2年D組 | 02/17(火) | 02/18(水) |
| 箕面市立第五中学校 | 2年A組 | 02/17(火) | 02/18(水) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 6年4組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 6年1組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 4年1組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 3年3組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 2年3組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立中小学校 | 4年2組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立中小学校 | 1年3組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 4年4組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 2年3組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立東小学校 | 6年生 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立西小学校 | 3年1組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立北小学校 | 5年ろ組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立とどろみの森学園 | 4年2組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立箕面小学校 | 6年1組 | 02/17(火) | 02/19(木) |
| 箕面市立第五中学校 | 2年A組 | 02/13(金) | 02/15(日) |
| 箕面市立第三中学校 | 1年C組 | 02/13(金) | 02/15(日) |
| 箕面市立第一中学校 | 3年F組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立第一中学校 | 3年C組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 7年1組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 1年生 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 3年生 | 02/13(金) | 02/14(土) |
| 箕面市立西南小学校 | 5年2組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立西小学校 | 1年5組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立萱野小学校 | 5年2組 | 02/14(土) | 02/16(月) |
| 箕面市立東小学校 | 6年1組 | 02/11(水) | 02/13(金) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年1組 | 02/12(木) | 02/13(金) |
| 箕面市立第三中学校 | 1年生 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 2年2組 | 02/11(水) | 02/13(金) |
| 箕面市立西南小学校 | 6年生 | 02/11(水) | 02/13(金) |
| 箕面市立萱野小学校 | 4年2組 | 02/11(水) | 02/13(金) |
| 箕面市立とどろみの森学園 | 4年4組 | 02/11(水) | 02/13(金) |
| 箕面市立第五中学校 | 2年C組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年2組 | 02/09(月) | 02/11(水) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年1組 | 02/09(月) | 02/11(水) |
| 箕面市立第三中学校 | 2年生 | 02/09(月) | 02/11(水) |
| 箕面市立第三中学校 | 1年C組 | 02/09(月) | 02/11(水) |
| 箕面市立第三中学校 | 1年A組 | 02/09(月) | 02/11(水) |
| 箕面市立彩都の丘小学校 | 3年5組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立彩都の丘小学校 | 1年生 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 4年4組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 2年2組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立中小学校 | 5年2組 | 02/10(火) | 02/11(水) |
| 箕面市立中小学校 | 5年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 4年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 4年2組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 3年生 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 1年4組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 1年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 3年1組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 5年生 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 6年4組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 4年2組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 3年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 1年1組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立東小学校 | 1年1組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西小学校 | 4年1組 | 01/10(火) | 01/12(木) |
| 箕面市立西小学校 | 2年4組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立西小学校 | 1年5組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立止々呂美小学校 | 5年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立止々呂美小学校 | 4年3組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立止々呂美小学校 | 3年2組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立箕面小学校 | 5年生 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立箕面小学校 | 1年2組 | 02/10(火) | 02/12(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 6年2組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 4年3組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 2年1組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立西小学校 | 5年4組 | 02/07(土) | 02/08(日) |
| 箕面市立西小学校 | 1年生 | 02/07(土) | 02/08(日) |
| 箕面市立東小学校 | 3年2組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立東小学校 | 1年2組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立中小学校 | 5年2組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立南小学校 | 4年2組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立南小学校 | 4年1組 | 02/07(土) | 02/09(月) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 2年2組 | 02/06(金) | 02/08(日) |
| 箕面市立中小学校 | 5年3組 | 02/06(金) | 02/08(日) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 5年1組 | 02/06(金) | 02/08(日) |
| 箕面市立西小学校 | 2年4組 | 02/06(金) | 02/08(日) |
| 箕面市立萱野小学校 | 6年2組 | 02/06(金) | 02/08(日) |
| 箕面市立止々呂美の森学園 | 8年4組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年6組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年4組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立中小学校 | 6年2組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 6年 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 4年3組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立東小学校 | 4年2組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立西小学校 | 3年3組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立南小学校 | 3年3組 | 02/04(水) | 02/05(木) |
| 箕面市立南小学校 | 1年1組 | 02/04(水) | 02/05(木) |
| 箕面市立萱野小学校 | 4年 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立萱野小学校 | 2年 | 02/01(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立箕面小学校 | 5年2組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立箕面小学校 | 2年1組 | 02/04(水) | 02/06(金) |
| 箕面市立第六中学校 | 2年 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立第六中学校 | 3年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立第三中学校 | 1年B組 | 02/02(月) | 02/04(水) |
| 箕面市立第二中学校 | 2年3組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 4年4組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 3年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 6年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 5年4組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 4年3組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立中小学校 | 6年1組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 2年1組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 6年4組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立西南小学校 | 2年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立東小学校 | 4年1組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立東小学校 | 1年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立東小学校 | 1年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立西小学校 | 6年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立西小学校 | 5年4組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立西小学校 | 1年 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立南小学校 | 2年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立南小学校 | 5年3組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立止々呂美の森学園 | 1年2組 | 02/03(火) | 02/05(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 1年3組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立萱野小学校 | 4年1組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立萱野小学校 | 2年1組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立南小学校 | 3年生 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立南小学校 | 1年生 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立西小学校 | 5年3組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立西小学校 | 4年4組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立箕面小学校 | 3年1組 | 01/31(土) | 02/02(月) |
| 箕面市立第二中学校 | 1年生 | 01/29(木) | 01/30(金) |
| 箕面市立彩都の丘学園 | 4年4組 | 01/30(金) | 02/01(日) |
| 箕面市立中小学校 | 6年2組 | 01/30(金) | 02/01(日) |
| 箕面市立西南小学校 | 4年生 | 01/30(金) | 02/01(日) |
| 箕面市立東小学校 | 4年1組 | 01/30(金) | 02/01(日) |
| 箕面市立南小学校 | 3年1組 | 01/30(金) | 02/01(日) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年5組 | 01/29(木) | 01/30(金) |
| 箕面市立西小学校 | 4年5組 | 01/29(木) | 01/31(土) |
| 箕面市立第六中学校 | 3年4組 | 01/27(火) | 01/28(水) |
| 箕面市立第六中学校 | 2年3組 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年5組 | 01/28(水) | 01/29(木) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年2組 | 01/28(水) | 01/29(木) |
| 箕面市立豊川北小学校 | 1年2組 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 3年生 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 2年2組 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立西南小学校 | 4年3組 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立西小学校 | 6年生 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立南小学校 | 1年2組 | 01/28(水) | 01/30(金) |
| 箕面市立第六中学校 | 1年 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年 | 01/27(火) | 01/20(木) |
| 箕面市立第二中学校 | 1年 | 01/26(月) | 01/28(水) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 4年1組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 1年3組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立中小学校 | 2年2組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立西小学校 | 6年2組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立西小学校 | 5年3組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立西小学校 | 4年4組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立西小学校 | 4年4組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立南小学校 | 3年2組 | 01/27(火) | 01/29(木) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年5組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年5組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年3組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立第四中学校 | 1年1組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立萱野小学校 | 3年 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立萱野小学校 | 1年2組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立西小学校 | 6年3組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 3年2組 | 01/24(土) | 01/26(月) |
| 箕面市立第四中学校 | 2年2組 | 01/23(金) | 01/25(日) |
| 箕面市立せいなん幼稚園 | 年少 | 01/22(木) | 01/23(金) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 5年3組 | 01/21(水) | 01/23(金) |
| 箕面市立萱野東小学校 | 2年4組 | 01/21(水) | 01/23(金) |
| 箕面市立萱野小学校 | 3年 | 01/20(火) | 01/22(木) |
| 箕面市立せいなん幼稚園 | 年少 | 01/19(月) | 01/21(水) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 5年2組 | 01/20(火) | 01/22(木) |
| 箕面市立豊川南小学校 | 3年1組 | 01/20(火) | 01/22(木) |
| 箕面市立東小学校 | 6年1組 | 01/20(火) | 01/22(木) |
| 箕面市立東小学校 | 5年生 | 01/20(火) | 01/22(木) |
| 箕面市立北小学校 | 3年い組 | 01/15(木) | 01/17(土) |
page top